| 各グループへのショートカット | |||
| グループA | グループB | グループC | グループD |
| グループE | グループF | グループG | グループH |
| ゲーム詳細 |
|
グループB: リバプール vs Rマドリッド グループD: ガラタサライ vs ドルトムント グループE: ローマ vs バイエルン |
| グループA | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| アトレティコ・マドリード | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 |
| オリンピアコス | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| ユベントス | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| マルメ | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| アトレティコ | 5−0 | マルメ |
|
コケ 48 マンジュキッチ 61 グリーズマン 63 ゴディン 87 チェルチ 90+3 |
| オリンピアコス | 1−0 | ユベントス |
| カサミ 36 |
| グループB | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| レアル・マドリード | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 |
| ルドゴレツ | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| リバプール | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| FCバーゼル | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| ルドゴレツ | 1−0 | バーゼル |
| Y・ミネフ 90+2 |
| リバプール | 0−3 | レアル・マドリード |
|
Cロナウド 23 ベンゼマ 30、41 |
| グループC | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| レバークーゼン | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| モナコ | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| ゼニト | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| ベンフィカ | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| レバークーゼン | 2−0 | ゼニト |
|
ドナーティ 58 パパドプーロス 63 |
| モナコ | 0−0 | ベンフィカ |
| グループD | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| ボルシア・ドルトムント | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| アーセナル | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| アンデルレヒト | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| ガラタサライ | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 |
| アンデルレヒト | 1−2 | アーセナル |
| ナハル 71 |
ギブス 89 ポドルスキ 90+1 |
| ガラタサライ | 0−4 | ドルトムント |
|
オーバメヤン 6、18 ロイス 41 ラモス 83 |
| グループE | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| バイエルン・ミュンヘン | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 |
| ローマ | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 |
| マンチェスター・シティー | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| CSKAモスクワ | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 |
| CSKA | 2−2 | マンチェスターC |
|
ドゥンビア 65 ナチョ 86(PK) |
アグエロ 29 ミルナー 38 |
| ローマ | 1−7 | バイエルン |
| ジェルビーニョ 66 |
ロッベン 9、30 レバンドフスキ 25 ミュラー 36(PK) リベリ 78 シャキリ 80 |
| グループF | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| パリ・サンジェルマン | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| バルセロナ | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| アヤックス | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| アポエル | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| アポエル | 0−1 | PSG |
| カバーニ 87 |
| バルセロナ | 3−1 | アヤックス |
|
ネイマール 7 メッシ 24 サンドロ 90+4 | エル・ガジ 88 |
| グループG | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| チェルシー | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| シャルケ | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 |
| マリボル | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 |
| スポルティング | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| シャルケ | 4−3 | スポルディング |
|
オバシ 34 フンテラール 51 ヘーベテス 60 シュポ=モティング 90+3(PK) |
ナニ 16 アドリエン 64(PK)、78 |
| チェルシー | 6−0 | マリボル |
|
レミ 13 ドログバ 23(PK) テリー 31 ビレル 54(OWN) アザール 77(PK)、90 |
| グループH | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| FCポルト | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| シャフタール・ドネツク | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 5 |
| BATEボリソフ | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 3 |
| アスレティック・ビルバオ | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| BATE | 0−7 | シャフタール |
|
テイシェイラ 11 Lアドリアーノ 28(PK)、36、 40、44、82(PK) ドグラス・コスタ 35 |
| ポルト | 2−1 | アスレティック |
|
エレーラ 45 カレスマ 75 | ギジェルモ 58 |