| 各グループへのショートカット | |||
| グループA | グループB | グループC | グループD |
| グループE | グループF | グループG | グループH |
| ゲーム詳細 |
|
|
| グループA | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| ユベントス | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| オリンピアコス | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| アトレティコ・マドリード | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| マルメ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| オリンピアコス | 3−2 | アトレティコ |
|
マスアク 13 アフェライ 31 ミトログル 73 |
マンジュキッチ 38 グリーズマン 86 |
| ユベントス | 0−2 | マルメ |
| テベス 59、90 |
| グループB | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| リバプール | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| レアル・マドリード | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| FCバーゼル | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| ルドゴレツ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| リバプール | 2−1 | ルドゴレツ |
|
バロテッリ 82 ジェラード 90+3(PK) | ダニ・アバロ 90+1 |
| レアル・マドリード | 5−1 | バーゼル |
|
スヒー 14(OWN) ベイル 30 Cロナウド 31 Hロドリゲス 37 ベンゼマ 79 | ゴンサレス 38 |
| グループC | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| モナコ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| ゼニト | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| レバークーゼン | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ベンフィカ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| モナコ | 1−0 | レバークーゼン |
| モウチーニョ 61 |
| ベンフィカ | 0−2 | ゼニト |
|
フッキ 5 ヴィツェル 22 |
| グループD | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| ボルシア・ドルトムント | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| ガラタサライ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| アンデルレヒト | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| アーセナル | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ガラタサライ | 1−1 | アンデルレヒト |
| ユルマズ 90+1 | プラエト 52 |
| ドルトムント | 2−0 | アーセナル |
|
インモービレ 45 オーバメヤン |
| グループE | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| ローマ | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| バイエルン・ミュンヘン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| マンチェスター・シティー | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CSKAモスクワ | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| ローマ | 5−1 | CSKAモスクワ |
|
イトゥルベ 6 ジェルビーニョ 10、31 マイコン 20 イグナシェビッチ 50(OWN) | ムサ 82 |
| バイエルン | 1−0 | マンチェスターC |
| ボアテング 90 |
| グループF | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| バルセロナ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| アヤックス | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| パリ・サンジェルマン | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| アポエル | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| バルセロナ | 1−0 | アポエル |
| ピケ 28 |
| アヤックス | 1−1 | PSG |
| シェーネ 74 | カバーニ 14 |
| グループG | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| チェルシー | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| シャルケ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| マリボル | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| スポルティング | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| チェルシー | 1−1 | シャルケ |
| セスク 11 | フンテラール 62 |
| マリボル | 1−1 | スポルディング |
| ザホビッチ 90+2 | ナニ 80 |
| グループH | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| ポルト | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
| アスレティック・ビルバオ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| シャフタール・ドネツク | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BATEボリソフ | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| ポルト | 6−0 | BATE |
|
ブライミ 5、32、57 マルティネス 30 アドリアン 61 アブバカル 76 |
| ビルバオ | 0−0 | シャフタール |