| 各グループへのショートカット | |||
| グループA | グループB | グループC | グループD |
| グループE | グループF | グループG | グループH |
| グループA | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| チェルシー | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 |
| バルセロナ | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 11 |
| ブレーメン | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 |
| レフスキソフィア | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | 0 |
| チェルシー | 2−0 | レフスキソフィア |
|
シェフチェンコ 27' フィリップス 83' |
| バルセロナ | 2−0 | ブレーメン |
|
ロナウジーニョ 13' グジョンセン 18' |
| グループB | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| バイエルン・ミュンヘン | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 12 |
| インテル | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 |
| スパルタク・モスクワ | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 |
| スポルティング・リスボン | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| バイエルン・ミュンヘン | 1−1 | インテル |
| マカーイ 62' | ヴィエラ 90'+1' |
| スポルティング・リスボン | 1−3 | スパルタク・モスクワ |
| カルロス・ブエノ 31' |
パブリュチェンコ 7' カリニチェンコ 16' ボヤリンツェフ 89' |
| グループC | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| リヴァプール | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 |
| PSV | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 |
| ボルドー | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 |
| ガラタサライ | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 4 |
| ガラタサライ | 3−2 | リヴァプール |
|
ネジャティ 24' オカン 28' イリッチ 79' | ファウラー 22'、90' |
| PSV | 1−3 | ボルドー |
| アレックス 87' |
フォベール 7' ダルマ 25' ダルシェビユ 37' |
| グループD | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| ヴァレンシア | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 |
| ローマ | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10 |
| シャフタール | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 6 |
| オリンピアコス | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | 3 |
| オリンピアコス | 1−1 | シャフタール |
| カスティージョ 54' | マツザレン 27' |
| ローマ | 1−0 | ヴァレンシア |
| パヌッチ 13' |
| グループE | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| リヨン | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 14 |
| レアル・マドリッド | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 11 |
| ステアウア・ブカレスト | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 |
| ディナモ・キエフ | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 | 2 |
| ディナモ・キエフ | 2−2 | レアル・マドリッド |
| シャツキフ 13'、27' | ロナウド 86'、88'(PK) |
| リヨン | 1−1 | ステアウア・ブカレスト |
| ディアッラ 12' | ディカ 2' |
| グループF | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| マンチェスター・ユナイテッド | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 12 |
| セルティック | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 |
| ベンフィカ | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 |
| コペンハーゲン | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 |
| マンチェスターU | 3−1 | ベンフィカ |
|
ビディッチ 45'+1' ギグス 61' サハ 75' | ネルソン 27' |
| コペンハーゲン | 3−1 | セルティック |
|
ハッチソン 2' グロンキア 27' アルベック 57' | ヤロシク 75' |
| グループG | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| アーセナル | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 |
| ポルト | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 |
| CSKAモスクワ | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| ハンブルガー | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | 3 |
| ポルト | 0−0 | アーセナル |
| ハンブルガー | 3−2 | CSKAモスクワ |
|
ベリシャ 28' ファン・デル・ファールト 84' サノゴ 90' |
オリッチ 23'(PK) ジルコフ 65' |
| グループH | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| ACミラン | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10 |
| リール | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| AEKアテネ | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 8 |
| アンデルレヒト | 0 | 4 | 2 | 7 | 11 | 4 |
| アンデルレヒト | 2−2 | AEKアテネ |
|
バンデン・ボーレ 38' フルトス 63' |
ラキス 75' チリロ 81' |
| ACミラン | 0−2 | リール |
|
オデンウインジ 7' ケイタ 67' |