マンチェスター・ユナイテッド
(MANCHESTER UNITED)
イングランド1位 監督:アレックス・ファーガソン ホーム:オールド・トラフォード
| GK |
| 1 | バルテス | フランス代表 |
| 13 | キャロル | 北アイルランド代表 |
| 19 | リカルド・ロペス | スペイン代表、バリャドリッドから加入 |
| Kieran Williams | |
| Luke Steele | |
| DF |
| 2 | ガリー・ネビル | イングランド代表 |
| 3 | フィリップ・ネビル | 元イングランド代表 |
| 5 | ブラン | 元フランス代表 |
| 14 | David May | |
| 22 | オシェア | アイルランド代表 |
| 24 | ブラウン | イングランド代表 |
| 27 | シルベストル | フランス代表 |
| ファーディナンド | イングランド代表、リーズから加入 |
| Lee Roche | |
| Paul Tierney | アイルランドU-21代表 |
| MF |
| 4 | ヴェロン | アルゼンチン代表 |
| 7 | ベッカム | イングランド代表 |
| 8 | バット | イングランド代表 |
| 16 | ロイ・キーン | アイルランド代表 |
| 17 | マイケル・スチュワート | スコットランド代表 |
| 18 | スコールズ | イングランド代表 |
| 25 | フォーチュン | 南アフリカ代表 |
| 45 | Chris Eagles | |
| FW |
| 10 | ファン・ニステルローイ | オランダ代表 |
| 11 | ライアン・ギグス | ウェールズ代表 |
| 20 | スールシャール | ノルウェー代表 |
| 21 | フォルラン | ウルグアイ代表 |
| チャドウィック | イングランドU-21代表 |
:今年は55億をかけてファーディナンドを獲得し、DFラインを補強した。
昨年は無冠に終ってしまったが、今年は挽回なるか?
ロイ・キーンがでん部の手術を受けることが決定。11/13のUCLで復帰の見込み。 (9/3)
ポール・スコールズがひざの手術を受けるため、復帰には3-6週間が必要。(9/10)
|
バイヤー・レバークーゼン
(BAYER LEVERKUSEN)
ドイツ2位 監督:クラウス・トップメラー ホーム:ウルリッヒ・ハバーラント
| GK |
| 1 | ブット | ドイツ代表 |
| 20 | ユリッチ | オーストラリア代表 |
| DF |
| 4 | ファン | ブラジル代表、フラメンゴから加入 |
| 5 | ノボトニー | ドイツ代表 |
| 6 | ジブコヴィッチ | クロアチア代表 |
| 35 | プラセンテ | アルゼンチン代表 |
| 47 | クライネ | |
| MF |
| 2 | プロイス | ドイツU-21代表、フランクフルトから加入 |
| 8 | シマク | パノーファーから加入 |
| 10 | バストゥルク | トルコ代表 |
| 13 | ビーロフカ | ドイツ代表、1860ミュンヘンから加入 |
| 14 | バーリッチュ | ドイツU-21代表、ケルンから加入 |
| 15 | ブラニェス | クロアチア代表 |
| 17 | オジグベ | 元ナイジェリア代表 |
| 25 | シュナイダー | ドイツ代表 |
| 26 | ゼベスセン | 元ドイツ代表 |
| 28 | ラメロウ | ドイツ代表 |
| 33 | ザカ | |
| FW |
| 3 | ルシオ | ブラジル代表 |
| 9 | キルステン | 元ドイツ代表 |
| 11 | フランサ | ブラジル代表、サンパウロから加入 |
| 12 | ベルバトフ | ブルガリア代表 |
| 23 | ブルダリッチ | ドイツ代表 |
| 27 | ノイビル | ドイツ代表 |
:バラックとゼ・ロベルトをバイエルンに放出。それでも代表クラスの選手が豊富に揃う。
ドイツ代表の若手らを補強し、更なる充実が期待できる。
|
オリンピアコス
(OLYMPIAKOS)
ギリシャ1位 監督:Panagiotis LEMONIS ホーム:
| GK |
| 22 | Theofanis Katergianakis | |
| 31 | Dimitris Eleftheropoulos | |
| 51 | Angelos Georgiou | |
| DF |
| 2 | Christos Patsatzoglou | |
| 3 | Stelios Venetidis | ギリシャ代表 |
| 4 | Jorge Bermudez | |
| 5 | Georgios Amanatidis | ギリシャ代表 |
| 14 | Dimitrios Mavrogenidis | |
| 15 | Eduardo Luis Abonizio De Souza | |
| 18 | Paraskevas Antzas | |
| 19 | Athanasios Kostoulas | |
| 23 | Christos Kontis | |
| 32 | Georgios Anatolakis | |
| MF |
| 7 | ジャンナコプーロス | ギリシャ代表 |
| 8 | カランブー | フランス代表、ミドルスブラから移籍 |
| 11 | ジョルジェヴィッチ | ユーゴスラヴィア代表 |
| 13 | Ze Elias | |
| 16 | Nery Castillo | |
| 20 | Par Zetterberg | |
| 21 | Andreas Niniadis | |
| FW |
| 9 | Lampros Choutos | |
| 10 | ジオヴァンニ | |
| 17 | オフォリクワイエ | |
| 30 | アレクサンドリス | ギリシャ代表 |
| 99 | Gabriel Alvez | |
:
|
マッカビ・ハイファ
(Maccabi Haifa FC)
イスラエル1位 監督:イツァーク・シャム
| GK |
| 20 | Dudu Awat | |
| 22 | Tom Al Madon | |
| DF |
| 4 | Arik Benado | |
| 3 | アロン・ハラジ | イスラエル代表 |
| 6 | Adoram Keise | イスラエル代表 |
| 16 | ジャノ | |
| 22 | Yossi Nagar | |
| 21 | Camel Gabarin | |
| Assaf Abrahami | |
| 19 | Eric Ejiofor | |
| MF |
| 28 | ネナド・プラーリア | |
| 26 | アルモシュニノ | |
| 11 | ドヴァニ・ロッソ | |
| 5 | バディール | |
| Liad Amir | |
| 18 | イスライレヴィンチ | |
| Raimondas Zutautas | |
| FW |
| Nir Sivilia | |
| 20 | カタン | イスラエル代表 |
| 9 | コーヘン | |
| 7 | Eran Levy | |
| Yakubu Ayegbeni | |
| 13 | ザンドベルグ | |
:イスラエルで初めてUCL出場を決めた。
|