ユベントス
(JUVENTUS)
イタリア2位 監督:マルチェロ・リッピ ホーム:デッレ・アルピ
1 | ブッフォン | イタリア代表、今期パルマより移籍 |
2 | フェラーラ | 元イタリア代表 |
3 | パラマッティ |
4 | モンテーロ | ウルグアイ代表 |
5 | トゥドール | クロアチア代表 |
6 | オニール | 元ウルグアイ代表 |
7 | ペッソット | イタリア代表 |
8 | コンテ | 元イタリア代表 |
9 | サラス | チリ代表、今期ラツィオから移籍 |
10 | デル・ピエロ | イタリア代表 |
11 | ネドヴェド | チェコ代表、今期ラツィオより移籍 |
12 | ランプッラ |
13 | ユリアーノ | イタリア代表 |
14 | ゼノーニ | イタリア代表 |
15 | ビリンデッリ |
16 | マレスカ | 今期ボローニャから移籍 |
17 | トレセゲ | フランス代表 |
19 | ザンブロッタ | イタリア代表 |
20 | タッキナルディ | イタリア代表 |
21 | テュラム | フランス代表、今期パルマから移籍 |
22 | カリーニ | ウルグアイ代表 |
26 | ダーヴィッツ | オランダ代表 |
27 | ニコラ・アモルーゾ | 今期ナポリから移籍 |
28 | アチルソン | 元ブラジル代表 |
29 | ロマーノ |
:ジダンのレアル移籍、インザーギのミラン移籍、アンチェロッティの解任。そしてリッピの復帰、テュラム、ブッフォン、ネドベドの獲得としゃにむに補強(補強費165億)を実施。それだけにスクデット獲得とチャンピオンズリーグ勝ち上がりが必然的に期待される。
新加入で期待のかかるネドヴェドは、1次リーグ3試合を出場停止。
薬物疑惑のダービッツは、結局5ヶ月の出場停止となった。イタリア五輪委員会は8ヶ月の処分下すよう要請していたが、イタリアサッカー協会はさらに処分を軽減。これにより1次リーグ2節から復帰できることになった。(8/29)
ユヴェントスDFイゴール・トゥドールが、右足首負傷のため3節のローゼンボリ戦を欠場する模様。 (9/23)
サラスがボローニャ戦での右膝靭帯の負傷で全治6ヶ月と診断され、手術を受けることになった。(10/23)
|
FCポルト
(FC PORT)
ポルトガル2位 監督:オクタヴィオ・マチャド ホーム:アンタス・スタジアム
2 | ジョルジュ・コスタ | ポルトガル代表 |
4 | カルヴァーリョ | |
5 | パレデス | |
6 | コスティーニャ | |
9 | Juan Esnaider | |
10 | デコ | |
11 | ルーベンス・ジュニオール | |
13 | ジョルジェ・アンドラデ | ポルトガル代表 |
14 | フレドリク | 元スウェーデン代表 |
15 | アレニチェフ | ロシア代表 |
17 | イバーラ | |
19 | ラファエル | |
20 | Paulinho Santos | |
21 | カプショ | ポルトガル代表 |
22 | ビクトル・キンタナ | パラグアイ代表 |
24 | Paulo Santos | |
25 | C?ndido Costa | |
26 | Ricardo Sousa | |
28 | クレイトン | |
29 | Paulo Costa | |
30 | マリオ・シルヴァ | |
31 | ペナ | |
33 | Ricardo Silva | |
41 | ポスティガ | ポルトガルU21代表 |
44 | Pedro Espinha | |
55 | オフチニコフ | ロシア代表 |
:ガラタサライからジャルデウを取り戻すはずだったが、すんでのところでスポルティング・リスボンに奪われてしまった。
|
ローゼンボリ
(ROSENBORG)
ノルウェー1位 監督:アルネ・エッゲン ホーム:メルケンダールスタジアム
1 | J?rn Jamtfall | |
2 | Odd Inge Olsen | |
3 | ホフトゥン | ノルウェー代表 |
4 | Tor Trondsen | |
5 | Christer Basma | |
6 | Roar Strand | |
7 | ?rjan Berg | |
8 | Dagfinn Enerly | |
9 | Frode Johnsen | |
10 | スカンメルスルッド | ノルウェー代表 | |
11 | Morten Knutsen | |
12 | Arni Arason | |
13 | Janne Saarinen | |
14 | Lars Blixt | |
15 | Mads Kristian Skjaervold | |
16 | Jarle Steinsland | |
18 | Christer George | |
19 | Fredrik Winsnes | |
20 | Bent Johnsen | |
21 | St?le Stensaas | |
22 | Harald Brattbakk | |
25 | Are Tronseth | |
26 | Espen Johnsen | |
27 | Dag Frode Hornseth | |
28 | Sigurd Rushfeldt | |
29 | Hassan El Fakiri | |
:なんとUCL記録となる7年連続の出場。
|
セルティック・グラスゴー
(Celtic)
スコットランド1位
1 | Jonathan Gould | |
2 | Tom Boyd | |
3 | Mohamed Sylla | |
4 | Jackie McNamara | |
5 | ヴァルハーレン | |
6 | バルデ | |
7 | ラーション | スウェーデン代表 |
8 | トンプソン | |
9 | サットン | |
10 | John Hartson | |
11 | Morten Weighorst | |
14 | ランバート | |
15 | ベッタ | |
16 | Olivier Tebily | |
17 | アガテ | |
18 | レノン | |
19 | ペトロフ | |
20 | ダグラス | |
23 | Dmitri Kharin | |
25 | モラフチク | |
30 | Steve Guppy | |
35 | ミャルビー | |
40 | Stephen Danial Crainey | |
:UCL初出場。
|