◇一般の部 写真申請者データ

順位 到着日 エントリー 都道府県 チーム名 申請名 釣行日 全長 尾叉長 釣り場 仕掛け 喰わせ 寄せエサ
1 11月3日 505 滋賀県 鯉浪漫 谷口 治 10月24日 106.0 96.0 琵琶湖 吸い込み3本 芋練り、タニシ吸い込み、大鯉、メータークラブ
2 11月9日 188 大阪府 MMA CAGE FORCE 10月12日 102.0 95.0 旧淀川 喰わせ1本 ボイリー
3 11月6日 221 岡山県 ワンハンドレッドクラブ 片山 昇 10月25日 98.0 90.0 児島湖 吸い込み1本 焼き芋ようかん ねりえさ
4 10月29日 102 栃木県 全日本鯉釣組合 鯉翔極青会 橋本 有造 10月16日 97.5 88.5 北浦 喰わせ1本 タニシ
5 10月28日 687 秋田県 由利野鯉釣倶楽部 菊池 昌和 10月24日 97.5 88.0 八郎潟 吸い込み3本 龍王、きな粉、赤へら
6 11月3日 499 京都府 鯉浪漫 宿女 栄一 10月24日 97.5 88.0 琵琶湖 吸い込み3本 大豆 鳥のえさ、ブタのえさ
11月6日 221 岡山県 ワンハンドレッドクラブ 片山 昇 96.5 91.0 宍道湖 吸い込み1本 焼き芋ようかん ねりえさ
7 11月2日 349 秋田県 チーム八郎 なべちゃん 10月10日 96.0 89.0 八郎潟 吸い込み2本 コーン 自作ダンゴ
8 10月29日 103 茨城県 全日本鯉釣組合 鯉翔極青会 栗原 公利 10月10日 96.0 88.5 北浦 喰わせ1本 タニシ
9 10月29日 25 東京都 京浜大鯉倶楽部 あけぼの 10月22日 96.0 87.5 鶴見川 喰わせ1本 プチトマト どすこい、他
10 11月10日 702 千葉県 平塚 浩一 10月9日 95.0 87.5 北浦 喰わせ1本 タニシ
11 11月4日 166 埼玉県 全日本鯉釣り組合昇鯉釣心会 古谷 実 10月10日 94.0 84.0 北浦 喰わせ1本 タニシ
12 10月28日 大阪府 巨鯉記録会 河野 栄史 10月5日 93.5 85.0 第一寝屋川 喰わせ2本 ご飯
13 10月29日 163 茨城県 昇鯉釣心会 山中 一徳 10月25日 93.0 17.0 北浦 喰わせ2本 タニシ
14 10月31日 589 大阪府 巨鯉記録会 増田 一郎 10月11日 93.0 0.0 旧淀川 喰わせ2本 ご飯、スイミー
15 10月31日 582 大阪府 巨鯉記録会 笠井 隆 10月12日 93.0 0.0 第二寝屋川 喰わせ2本 ご飯、コイミー
16 10月27日 710 大阪府 真鍋 博 10月11日 92.0 85.0 寝屋川 喰わせ1本 ご飯
17 10月10日 694 秋田県 由利野鯉釣倶楽部 高橋 達夫 10月4日 92.0 84.0 八郎潟 喰わせ1本 ごかい
18 10月28日 172 栃木県 昇鯉釣心会 小室 隆一 10月11日 92.0 83.0 北浦 喰わせ1本 タニシ
19 10月31日 587 大阪府 巨鯉記録会 谷村 勝正 10月23日 92.0 0.0 第一寝屋川 吸い込み2本 ご飯
20 10月25日 52 埼玉県 全日本鯉釣組合 特殊部隊 島津 忠彦 10月12日 91.0 83.0 鰐川 喰わせ1本 タニシ
21 11月5日 290 大阪府 釣れんのや会 よしむら 10月13日 91.0 0.0 旧淀川 喰わせ2本 ご飯
22 11月10日 24 東京都 京浜大鯉倶楽部 竜王 10月17日 91.0 0.0 多摩川 吸い込み1本 キャップ どすこい
23 11月2日 671 東京都 YCFC 山ア 實 10月23日 90.5 85.0 北浦 喰わせ1本 タニシ
24 10月31日 567 大阪府 巨鯉記録会 岩見 重幸 10月12日 90.5 0.0 旧淀川 喰わせ2本 ご飯、神通力
25 11月5日 42 愛知県 石川 賢 10月17日 90.0 83.0 庄内川 喰わせ1本 ボイリー
26 11月4日 164 茨城県 全日本鯉釣組合昇鯉釣心会 小倉 武 10月24日 90.0 82.0 北浦 喰わせ1本 タニシ
27 11月3日 518 滋賀県 鯉浪漫 茨木 昌広 10月24日 89.5 82.0 琵琶湖 吸い込み3本 龍王、イモ吸い込み、パン粉
28 10月31日 575 大阪府 巨鯉記録会 藤原 増盛 10月11日 89.5 0.0 旧淀川 喰わせ2本 ご飯、神通力
29 10月31日 584 大阪府 巨鯉記録会 久川 幸光 10月12日 89.5 0.0 第二寝屋川 喰わせ2本 ご飯、神通力
30 10月28日 284 大阪府 さざなみF.C. 馬場 謹剛 10月18日 89.0 82.5 堂島川 喰わせ2本 ご飯、コーン
31 10月17日 315 新潟県 新潟鯉師会 渡辺 均 10月11日 88.5 79.0 八郎潟 吸い込み3本 大豆 鯉パワー、龍王他
32 10月24日 739 愛知県 チーム91 鯉テツ 10月18日 88.0 81.0 新川 吸い込み3本 乾燥芋、コーン 龍王、神通力、三色コイミー
33 10月31日 568 大阪府 巨鯉記録会 岡本 昌郎 10月12日 88.0 0.0 第一寝屋川 喰わせ2本 ご飯、コイミー
34 10月28日 682 千葉県 巨鯉夢追会 大野 亘 10月10日 87.5 82.0 外浪逆浦 喰わせ1本 タニシ
35 10月15日 334 宮城県 宮城鯉友会 川村 俊彦 10月10日 86.5 79.0 八郎潟 喰わせ1本 タニシ
36 10月19日 735 宮城県 こいつりやまちゃん 山田 雅彦 10月15日 86.0 80.0 宮城内沼 吸い込み4本 どすこい、鯉武蔵、鯉将、ニワトリのえさ
37 10月27日 248 和歌山県 紀州野鯉の会 鯉心会 深井 和清 10月18日 86.0 0.0 紀の川 吸い込み3本 コーン 練り餌
38 11月9日 236 大阪府 ワンハンドレッドクラブ 片山 良雄 10月4日 85.0 79.0 青野ダム 喰わせ1本 ビーズ
39 11月4日 552 秋田県 桜巨鯉会 佐藤 知 10月20日 85.0 78.0 八郎潟 吸い込み1本 コーン 龍王、鯉パワー、神通力
40 11月2日 614 埼玉県 F.T.ALBATROSS 佐々木 隆行 10月3日 85.0 0.0 鰐川 喰わせ1本 ボイリー
41 10月24日 202 大阪府 チーム淀川の鯉師 前 澄雄 10月18日 84.0 78.0 淀川 吸い込み4本 パン どすこい、鯉のぼり、タニシ吸い込み、大ごい
42 10月29日 263 大阪府 紀州野鯉の会 チーム駄目元 宮原 信彦 10月23日 84.0 0.0 千丈寺湖 喰わせ1本 ボイリー
43 11月10日 333 宮城県 宮城鯉友会 古木 恒雄 10月11日 83.5 77.0 八郎潟 喰わせ1本 ワカサギ
44 10月31日 378 北海道 鯉釣り野郎Dチーム 松田 学 10月3日 82.0 76.0 新川 喰わせ1本 ボイリー
45 11月4日 198 大阪府 チーム淀川の鯉師 田中 征一郎 10月19日 82.0 76.0 淀川 吸い込み4本 ボイリー 龍王、どすこい、イモ吸い込み、鯉師、神通力
46 11月10日 340 愛知県 津具鯉組 ちゃーぼー 10月10日 82.0 74.0 西湖 喰わせ1本 ボイリー
47 11月3日 504 奈良県 鯉浪漫 川崎 憲治 10月24日 81.5 77.0 琵琶湖 吸い込み2本 どすこい、巨鯉、ヌカ
48 10月25日 52 埼玉県 全日本鯉釣組合 特殊部隊 島津 忠彦 10月4日 81.0 74.0 霞ヶ浦 喰わせ1本 タニシ
49 11月9日 277 北海道 北海道鯉マニ友の会 中川 つよし 10月12日 80.5 75.0 新川 喰わせ1本 ボイリー コーン、パン粉
50 10月30日 611 茨城県 F.T.ALBATROSS 沢里 正行 10月18日 80.0 73.0 鰐川 喰わせ2本 ボイリー 龍王、イモ吸い込み、鯉バラケ、押し麦
51 11月2日 562 千葉県 江戸川一筋 川越 靖史 10月10日 79.5 75.0 江戸川 喰わせ1本 ボイリー 鯉師、ニワトリのえさ
52 10月11日 332 宮城県 宮城鯉友会 石川 和彦 10月12日 79.5 72.0 長沼 吸い込み2本 大豆 鯉武蔵、アッペントウモロコシ、ヌカ
53 10月27日 326 大阪府 淀川カープ 奥村さん 10月7日 79.0 72.0 淀川 喰わせ2本 鯉のぼり
54 10月29日 276 北海道 北海道鯉マニ友の会 佐々木 寿 10月5日 78.5 70.0 雁里沼 吸い込み1本 ヌカ、鳥の餌
55 10月25日 206 大阪府 チーム淀川の鯉師 宇多 10月12日 78.0 74.0 淀川 吸い込み4本 パン どすこい、タニシ吸い込み、鯉師
56 11月2日 319 大阪府 淀川カープ 西川 忠志 10月15日 76.0 70.0 淀川 喰わせ1本 鯉スパイス
57 11月5日 324 大阪府 淀川カープ 栗山さん 10月19日 76.0 0.0 淀川 喰わせ1本 パン
58 11月4日 201 大阪府 チーム淀川の鯉師 寺浦 庄和 10月11日 74.5 70.0 淀川 吸い込み4本 ボイリー 龍王、巨鯉、神通力、イモ吸い込み、ムギコーン
59 10月27日 243 愛知県 Team AO 貧釣り師 10月3日 73.0 68.0 矢田川 喰わせ1本 パン
60 10月28日 487 愛知県 フナコイ フナコイ樋口 10月24日 73.0 0.0 枡池 吸い込み4本 龍王、巨鯉
61 11月6日 734 大阪府 MMA カルト 10月18日 71.0 0.0 鴨川 喰わせ2本 ご飯
62 11月6日 160 東京都 荒川夢鯉倶楽部 前田 10月19日 70.0 66.0 荒川 喰わせ1本 干し芋 巨鯉、鯉将、鳥のえさ
63 11月10日 330 島根県 青鯉 山口 俊也 10月3日 70.0 66.0 剣先川 吸い込み5本 鯉パワー、コーン
64 11月6日 318 大阪府 淀川カープ 米平 育雄 10月23日 70.0 65.0 淀川 喰わせ2本 鯉武蔵
65 10月28日 276 北海道 北海道鯉マニ友の会 亀谷 孝市 10月23日 69.5 65.0 新川 喰わせ1本 バズベイト
66 11月10日 341 愛知県 津具鯉組 たかみ 10月10日 68.0 61.0 西湖 喰わせ1本 ボイリー
67 10月28日 487 愛知県 フナコイ フナコイ樋口 10月21日 68.0 0.0 枡池 吸い込み4本 バズベイト 巨鯉、龍王、荒喰
68 10月30日 317 大阪府 淀川カープ 岩野 完司 10月4日 66.0 62.0 淀川 吸い込み ご飯
69 10月28日 656 東京都 NFC 風見 忠行 10月24日 66.0 61.0 荒川 喰わせ1本 大豆
70 10月29日 316 大阪府 淀川カープ 光森 俊義 10月15日 63.0 58.0 淀川 喰わせ2本 ご飯
71 10月23日 348 北海道 鯉と友達 釣る太郎 10月20日 0.0 0.0 石狩川 喰わせ1本 ソーセージ ―パスワード不一致
1