第19回春期大会釣果申請者リスト 一般の部
順位 | 到着日 | エントリー | 都道府県 | チーム名 | 申請名 | 釣行日 | 全長 | 尾叉長 | 釣り場 | 仕掛け | 喰わせ | 寄せエサ |
1 | 5月12日 | 518 | 滋賀県 | 鯉浪漫 | 茨木 昌広 | 4月25日 | 107.5 | 99.0 | 琵琶湖 | 吸い込み3本 | 干しブドウ | 竜王、イモ吸い込みパン粉 |
2 | 5月14日 | 43 | 岐阜県 | 鯉道楽 | 若原 里見 | 5月9日 | 102.5 | 97.0 | 三方湖 | 喰わせ2本 | コーン | 龍王、鯉パワー |
3 | 5月11日 | 702 | 千葉県 | ― | 平塚 浩一 | 5月7日 | 102.5 | 93.0 | 琵琶湖 | 喰わせ1本 | ボイリー | |
− | 5月1日 | 702 | 千葉県 | ― | 平塚 浩一 | 4月25日 | 100.0 | 91.5 | 琵琶湖 | 喰わせ1本 | ボイリー | |
4 | 5月4日 | 285 | 京都府 | F.C.鯉師 | 大杉 治 | 5月3日 | 99.0 | 91.0 | 琵琶湖 | 吸い込み4本 | ボイリー | どすこい、鯉将 |
5 | 5月14日 | 290 | 大阪府 | 釣れんのや会 | よしむら | 5月3日 | 98.5 | 0.0 | 土佐堀川 | 喰わせ2本 | ご飯 | |
6 | 5月12日 | 284 | 大阪府 | さざなみF.C. | 馬場 謹剛 | 4月26日 | 97.0 | 90.0 | 堂島川 | 喰わせ2本 | コーン、ご飯 | |
7 | 5月15日 | 585 | 大阪府 | 巨鯉記録会 | 加嶋 洋一 | 4月29日 | 96.0 | 0.0 | 旧淀川 | 喰わせ2本 | ご飯 | |
8 | 5月17日 | 313 | 長野県 | チーム ホリカワ | 堀川 一浩 | 5月8日 | 95.5 | 89.0 | 三方湖 | 喰わせ1本 | 干し芋 | 野武士 |
9 | 5月17日 | 188 | 大阪府 | MMA | CAGE FORCE | 5月10日 | 95.0 | 88.5 | 旧淀川 | 喰わせ1本 | ボイリー | |
10 | 5月12日 | 8 | 滋賀県 | 大鯉クラブ2001 | 武藤 時彦 | 5月4日 | 95.0 | 86.5 | 琵琶湖 | 吸い込み4本 | コーン | 巨鯉、龍王、鯉将、ヌカ、トリのエサ、麦 |
11 | 5月13日 | 24 | 東京都 | 京浜大鯉倶楽部 | 竜王 | 4月29日 | 95.0 | 86.0 | 鶴見川 | 吸い込み1本 | ラッキョ | どすこい、オリジナル |
12 | 5月13日 | 27 | 東京都 | 京浜大鯉倶楽部 | カパ | 5月4日 | 94.5 | 86.0 | 鶴見川 | 喰わせ1本 | ボイリー | |
13 | 5月10日 | 205 | 大阪府 | チーム淀川の鯉師 | 平田 栄雄 | 5月5日 | 94.0 | 88.0 | 旧淀川 | 喰わせ2本 | ご飯 | |
14 | 5月16日 | 42 | 愛知県 | 鯉道楽 | 石川 賢 | 5月6日 | 94.0 | 85.0 | 木曽川 | 吸い込み2本 | コーン | 自作 |
15 | 5月17日 | 221 | 岡山県 | ワンハンドレッドクラブ | 片山 昇 | 4月29日 | 94.0 | 0.0 | 児島湖 | 喰わせ1本 | 焼き芋ヨーカン | 練ブレンド |
16 | 5月16日 | 369 | 秋田県 | 美郷鯉神会 | 川本 貴史 | 5月9日 | 93.5 | 0.0 | 八郎潟 | 喰わせ1本 | ボイリー | |
17 | 5月15日 | 694 | 秋田県 | 由利野鯉釣倶楽部 | 高橋 達夫 | 4月26日 | 93.0 | 85.0 | 八郎潟 | 吸い込み3本 | コーン | 龍王 |
18 | 5月15日 | 566 | 大阪府 | 巨鯉記録会 | 吉田 輝夫 | 5月6日 | 93.0 | 0.0 | 旧淀川 | 喰わせ2本 | コーン、ご飯 | |
19 | 5月7日 | 315 | 新潟県 | 新潟鯉師会 | 渡辺 均 | 5月5日 | 92.5 | ― | 八郎潟 | 吸い込み3本 | 手作り芋 | 竜王、鯉パワー、鯉将、 |
20 | 5月12日 | 681 | 栃木県 | 巨鯉夢追会 | 石田 美代司 | 4月30日 | 92.0 | 84.0 | 外浪逆浦 | 吸い込み6本 | 干し芋 | 巨鯉 |
21 | 5月13日 | 333 | 宮城県 | 宮城鯉友会 | 古木 恒雄 | 5月9日 | 91.5 | 83.0 | 長沼 | 吸い込み3本 | タニシ吸い込み、ニワトリのエサ、アッペン大豆、アッペン麦 | |
22 | 5月16日 | 345 | 千葉県 | uhiuhi7 | 種鯉 | 5月3日 | 91.0 | 87.0 | 北浦 | 喰わせ1本 | タニシ | |
23 | 5月16日 | 349 | 秋田県 | チーム八郎 | なべちゃん | 5月1日 | 91.0 | 82.0 | 八郎潟 | 吸い込み2本 | コーン | 植物性だんご |
24 | 5月16日 | 332 | 宮城県 | 宮城鯉友会 | 石川 和彦 | 5月10日 | 90.0 | 82.0 | 長沼 | 吸い込み3本 | コーン、パパイヤ | アッペンコーン、アッペン大麦、サツマイモ |
25 | 5月10日 | 97 | 茨城県 | 全日本鯉釣組合 奥村組親戚一同 | 風間 隆志 | 5月1日 | 90.0 | 81.0 | 鰐川 | 喰わせ1本 | タニシ | |
26 | 5月15日 | 567 | 大阪府 | 巨鯉記録会 | 岩見 重幸 | 4月29日 | 90.0 | 0.0 | 旧淀川 | 喰わせ2本 | ご飯 | |
27 | 5月16日 | 601 | 大阪府 | TOTO | 森川 邦雄 | 4月29日 | 90.0 | 0.0 | 旧淀川 | 喰わせ2本 | コーン | 巨鯉、コイミー、マッシュ |
28 | 5月12日 | 700 | 愛知県 | 鯉釣ひとり | 金光 喜貢 | 5月2日 | 90.0 | 0.0 | 油が淵 | 喰わせ1本 | ボイリー | |
29 | 5月15日 | 677 | 大阪府 | Festa de Camino | むね | 5月5日 | 89.0 | 84.0 | 旧淀川 | 喰わせ1本 | チーズ | |
30 | 5月12日 | 539 | 大阪府 | チームワイルドカープ | 入野ヒロトシ | 4月26日 | 89.0 | 81.0 | 淀川本流 | 喰わせ1本 | コーン | |
31 | 5月11日 | 378 | 北海道 | 鯉釣り野郎 Dチーム | 松田 学 | 4月29日 | 88.0 | 82.0 | 新川 | 喰わせ1本 | ボイリー | |
32 | 5月16日 | 537 | 岐阜県 | 夢野鯉倶楽部 | 事務員 | 5月4日 | 87.5 | 79.0 | 長良川 | 喰わせ1本 | ボイリー | |
33 | 5月15日 | 687 | 秋田県 | 由利野鯉釣倶楽部 | 菊池 昌和 | 5月5日 | 87.5 | 79.0 | 八郎潟 | 吸い込み3本 | ワカサギ | 巨鯉、龍王、鯉将、鯉武蔵 |
34 | 5月10日 | 236 | 大阪府 | ワンハンドレッドクラブ | 片山 良雄 | 5月3日 | 86.5 | 79.0 | 大原貯水池 | 喰わせ1本 | 自作ボイリー | |
35 | 5月10日 | 532 | 岐阜県 | 夢野鯉倶楽部 | 堀部さん | 5月3日 | 86.0 | 79.0 | 長良川 | 喰わせ2本 | とうもろこし、桜エビ | 竜王、巨鯉 |
36 | 5月12日 | 634 | 滋賀県 | におの浜鯉釣りクラブ | 初田 勝実 | 5月8日 | 85.5 | 80.0 | 琵琶湖 | 吸い込み4本 | コーン | |
37 | 5月16日 | 645 | 大阪府 | 0051大鯉 | 有馬 康智 | 5月3日 | 84.0 | 77.0 | 旧淀川 | 喰わせ1本 | ボイリー | |
38 | 5月14日 | 635 | 京都府 | におの浜鯉釣りクラブ | 西野 悟 | 5月8日 | 83.5 | 78.0 | 琵琶湖 | 吸い込み3本 | ― | 大ごい、鯉のぼり、トリのエサ、パン粉 |
39 | 5月14日 | 324 | 大阪府 | 淀川カープ | 栗山さん | 5月8日 | 83.5 | 0.0 | 淀川 | 喰わせ1本 | 藻 | |
40 | 5月14日 | 217 | 大阪府 | 土田親子ペア | 土田 貴敬 | 5月5日 | 83.0 | 76.0 | 堂島川 | 喰わせ2本 | ご飯 | |
41 | 5月12日 | 9 | 滋賀県 | 琵琶湖の鯉師団 | 琵琶湖の一匹鯉釣師 | 5月8日 | 83.0 | 73.0 | 琵琶湖 | 吸い込み2本 | ボイリー、大豆 | 巨鯉、大ごい、アッペンコーン |
42 | 5月16日 | 20 | 秋田県 | 全国鯉太郎倶楽部 秋田 | 小西 章太 | 5月4日 | 83.0 | 0.0 | 八郎潟 | 吸い込み3本 | コーン | 龍王、神通力 |
43 | 5月15日 | 672 | 東京都 | チーム 鈴木 | 鈴木 正 | 5月10日 | 83.0 | 0.0 | 霞ヶ浦 | 喰わせ1本 | タニシ | |
44 | 5月13日 | 276 | 北海道 | 北海道鯉マニ友の会 | 佐々木 寿 | 5月3日 | 82.5 | 78.0 | 茨戸川 | 喰わせ1本 | キュウリウオ切り身 | |
45 | 5月12日 | 276 | 北海道 | 北海道鯉マニ友の会 | 亀谷 孝市 | 5月9日 | 82.0 | 77.0 | 喰わせ1本 | ボイリー | ||
46 | 5月13日 | 562 | 千葉県 | 江戸川一筋 | 川越 靖史 | 4月26日 | 82.0 | 74.0 | 江戸川 | 喰わせ1本 | ボイリー | 巨鯉 |
47 | 5月14日 | 243 | 愛知県 | Team AO | 貧釣り師 | 4月29日 | 82.0 | 74.0 | 大池 | 喰わせ1本 | コーン | 龍王、ヌカ |
48 | 5月13日 | 646 | 三重県 | チームオーバーONE | 竹田 實央 | 4月25日 | 82.0 | 0.0 | 雲出川 | 干しレーズン | ||
49 | 5月3日 | 199 | 大阪府 | チーム淀川の鯉師 | 梶畑 成夫 | 4月29日 | 80.0 | 76.0 | 淀川本流 | 吸い込み5本 | 食パン | 大ごい、タニシ吸い込み、鯉のぼり、鯉将 |
50 | 5月11日 | 274 | 北海道 | 北海道鯉マニ友の会 | 前川 勝規 | 5月5日 | 80.0 | 73.5 | 茨戸川 | 喰わせ1本 | バズベイト | |
51 | 5月13日 | 2 | 岡山県 | とりあえず高梁川 | エースひろちゃん | 4月29日 | 80.0 | 73.0 | 新成羽川貯水池 | 喰わせ1本 | レーズン | 龍王 |
52 | 5月12日 | 487 | 愛知県 | フナコイ | フナコイ樋口 | 5月6日 | 80.0 | 72.0 | 枡池 | 芋(蜂蜜漬け) | 巨鯉、荒食い、鯉パワースペシャル | |
53 | 5月15日 | 610 | 茨城県 | F.T.ALBATROSS | 新谷 成正 | 5月10日 | 79.0 | 72.0 | 外浪逆浦 | 喰わせ1本 | ボイリー | |
54 | 5月12日 | 319 | 大阪府 | 淀川カープ | 西川 忠志 | 5月2日 | 79.0 | 0.0 | 淀川本流 | 喰わせ | ご飯 | |
55 | 5月12日 | 206 | 大阪府 | チーム淀川の鯉師 | 宇多 輝 | 5月9日 | 78.0 | 72.0 | 淀川本流 | 吸い込み3本 | ― | タニシ吸い込み、鯉師、鯉のぼり、どすこい |
56 | 5月13日 | 4 | 岡山県 | とりあえず高梁川 | ダム男 | 5月1日 | 78.0 | 0.0 | 新成羽川貯水池 | 喰わせ1本 | コーン | 龍王 |
57 | 5月14日 | 201 | 大阪府 | 淀川の鯉師 | 寺浦 庄和 | 5月10日 | 77.5 | 70.0 | 淀川 | 吸い込み4本 | ボイリー | 龍王、巨鯉、イモ吸い込み、神通力、ムギコーン |
58 | 5月15日 | 554 | 北海道 | 巨鯉への道 | 北五の旅鴉 | 5月3日 | 77.0 | 69.0 | 伏籠川 | 喰わせ1本 | ボイリー | |
59 | 5月12日 | 317 | 大阪府 | 淀川カープ | 岩野 完司 | 4月28日 | 76.5 | 0.0 | 淀川本流 | 喰わせ1本 | ご飯 | |
60 | 5月14日 | 318 | 大阪府 | 淀川カープ | 米平 育雄 | 5月3日 | 76.0 | 69.0 | 天野川 | 喰わせ2本 | 鯉武蔵 | |
61 | 5月15日 | 568 | 大阪府 | 巨鯉記録会 | 岡本 昌郎 | 5月4日 | 76.0 | 0.0 | 旧淀川 | 喰わせ2本 | ご飯 | |
62 | 5月15日 | 676 | 大阪府 | Festa de Camino | うめ | 5月9日 | 75.0 | 71.0 | 旧淀川 | 喰わせ2本 | チーズ | コイミー、ハトのエサ |
63 | 5月18日 | 665 | 埼玉県 | NFC | 戸塚 真 | 5月6日 | 75.0 | 69.0 | 荒川 | 喰わせ2本 | 大豆 | |
64 | 5月13日 | 339 | 千葉県 | ― | 高橋 昭 | 5月6日 | 73.5 | 69.0 | 鰐川 | 喰わせ1本 | タニシ | |
65 | 5月17日 | 316 | 大阪府 | 淀川カープ | 光森 俊義 | 5月8日 | 73.0 | 68.0 | 淀川本流 | 喰わせ1本 | ご飯 | |
66 | 5月17日 | 657 | 埼玉県 | NFC | 山口 幸治 | 5月4日 | 73.0 | 0.0 | 荒川 | 喰わせ1本 | 大豆 | 巨鯉 |
67 | 5月17日 | 160 | 東京都 | 全日本鯉釣組合 荒川由愛鯉倶楽部 | 前田 | 5月7日 | 72.5 | 67.0 | 荒川 | 喰わせ1本 | 干し芋 | 巨鯉、鯉将、トリのエサ |
68 | 5月18日 | 280 | 北海道 | 北海道鯉マニ友の会 | 小川 博義 | 5月10日 | 72.5 | 65.0 | 茨戸川 | 喰わせ2本 | 食パン | |
69 | 5月12日 | 326 | 大阪府 | 淀川カープ | 奥村さん | 4月25日 | 72.0 | 67.0 | 淀川 | 喰わせ2本 | 鯉のぼり | |
70 | 5月18日 | 656 | 東京都 | NFC | 風見 忠行 | 4月26日 | 70.0 | 66.0 | 荒川 | 喰わせ1本 | 大豆 | |
71 | 5月3日 | 487 | 愛知県 | フナコイ | フナコイ樋口 | 4月26日 | 69.0 | ― | 天白川 | 吸い込み | ― | 巨鯉、鯉パワースペシャル、荒食い |
72 | 5月16日 | 611 | 茨城県 | F.T.ALBATROSS | 沢里 正行 | 5月9日 | 69.0 | 62.0 | 外浪逆浦 | 喰わせ2本 | ボイリー | 龍王、イモ吸い込み、押し麦、鯉バラケ |
73 | 5月15日 | 675 | 大阪府 | Festa de Camino | まさ | 5月5日 | 68.5 | 64.0 | 旧淀川 | 喰わせ2本 | チーズ | |
74 | 5月13日 | 330 | 島根県 | 青鯉 | 山口 俊也 | 5月9日 | 68.0 | 0.0 | 千種川 | 吸い込み5本 | ご飯 | 鯉パワー |
75 | 5月16日 | 19 | 秋田県 | 全国鯉太郎倶楽部 秋田 | 小西 康晴 | 5月4日 | 67.0 | 61.0 | 八郎潟 | 吸い込み3本 | コーン | 龍王、神通力 |
76 | 5月13日 | 37 | 愛知県 | 鯉道楽 | 小川 吉勝 | 4月27日 | 65.0 | 60.0 | 庄内川 | 吸い込み4本 | コーン | 龍王、巨鯉 |
77 | 5月15日 | 26 | 埼玉県 | 京浜大鯉倶楽部 | 飛竜 | 5月10日 | 65.0 | 59.5 | 鶴見川 | 喰わせ2本 | パン | |
78 | 5月15日 | 277 | 北海道 | 北海道鯉マニ友の会 | 中川 つよし | 5月10日 | 62.0 | 57.0 | 創成川 | 喰わせ1本 | ミミズ | |
79 | 5月13日 | 和歌山県 | 貴志川フィッシングクラブ | 竹本 祥隆 | 5月10日 | 60.0 | 0.0 | 喰わせ1本 | 食パン | |||
80 | 5月12日 | 202 | 大阪府 | チーム淀川の鯉師 | 前 澄雄 | 5月9日 | PWナシ | 0.0 | 淀川本流 | 吸い込み4本 | パン | 大ごい、鯉のぼり、どすこい |
第19回春期大会釣果申請者リスト レディスの部
順位 | 到着日 | エントリー | 都道府県 | チーム名 | 申請名 | 釣行日 | 全長 | 尾叉長 | 釣り場 | 仕掛け | 喰わせ | 寄せエサ |
1 | 5月12日 | 2000 |
滋賀県 | 大鯉クラブ2001 | 武藤みち江 | 5月3日 | 92.5 | 86.0 | 琵琶湖 | 吸い込み2本 | コーン | 白虎、みどり、ヌカ、トリのエサ |
2 | 5月4日 | 2022 | 北海道 | 北海道鯉マニ友の会 | 小川 千代美 | 5月1日 | 82.5 | 76.0 | 茨戸川 | 喰わせ2本 | 食パン | |
3 | 5月16日 | 2002 | 秋田県 | 全国鯉太郎倶楽部 秋田 | 須田 珠実 | 5月4日 | 80.5 | 0.0 | 八郎潟 | 吸い込み3本 | コーン | 龍王、神通力 |
4 | 5月13日 | 2024 | 愛知県 | 鯉道楽 | 小川 千里 | 5月10日 | 74.0 | 67.0 | 庄内川 | 吸い込み4本 | コーン | 龍王、巨鯉 |
5 | 5月15日 | 2049 | 茨城県 | F.T.ALBATROSS | 沢里 春美 | 5月8日 | 69.0 | 61.5 | 外浪逆浦 | 喰わせ2本 | ボイリー | 龍王、イモ吸い込み、押し麦、鯉バラケ |
6 | 5月16日 | 2003 | 秋田県 | 全国鯉太郎倶楽部 秋田 | 伊藤 優 | 5月4日 | 68.0 | 0.0 | 八郎潟 | 吸い込み3本 | コーン | 龍王、神通力 |
第19回春期大会釣果申請者リスト ジュニアの部
順位 | 到着日 | エントリー | 都道府県 | チーム名 | 申請名 | 釣行日 | 全長 | 尾叉長 | 釣り場 | 仕掛け | 喰わせ | 寄せエサ |
1 | 5月14日 | 3014 | 大阪府 | 土田親子ペア | 土田 あづみ | 5月9日 | 100.0 | 90.5 | 堂島川 | 喰わせ2本 | ご飯 | |
2 | 5月15日 | 3037 | 茨城県 | F.T.ALBATROSS | 沢里 奈津美 | 4月26日 | 90.0 | 83.0 | 鰐川 | 喰わせ2本 | ボイリー | 龍王、イモ吸い込み、押し麦、白ベラ |
3 | 5月11日 | 3022 | 埼玉県 | 桜鯉 | 新井 美鈴 | 5月4日 | 77.0 | 70.0 | 北浦 | 喰わせ1本 | 丸タニシ | タニシ |
4 | 5月17日 | 3037 | 大阪府 | MMA | PANCRASE | 5月4日 | 71.0 | 66.5 | 鴨川 | 喰わせ1本 | ボイリー | |
5 | 5月15日 | 3041 | 東京都 | チーム 鈴木 | 鈴木 正明 | 5月9日 | 71.0 | 0.0 | 霞ヶ浦 | 喰わせ1本 | タニシ | |
6 | 5月11日 | 3021 | 埼玉県 | 桜鯉 | 新井 加菜 | 5月4日 | 67.0 | 61.0 | 北浦 | 喰わせ1本 | 丸タニシ | タニシ |
7 | 5月12日 | 3029 | 大阪府 | チームワイルドカープ | 入野ユウイチロウ | 5月2日 | 66.0 | ― | 淀川本流 | 喰わせ1本 | コーン |