順位 到着日 エントリーNO. 都道府県 チーム名 釣り人 全長 尾叉長 釣行日 場所 仕掛け 寄せエサ 喰わせエサ
1 10月29日 565 愛知県 チームばいおれんす ばいおれんす
智三
110.0 101.0 10月13日 余呉湖 吸い込み 自作 大豆
2 10月26日 23 大阪府 天下無双鯉 侠龍 104.5 97.0 10月8日 旧淀川 喰わせ イミティションベイツ
3 10月24日 198 大阪府 巨鯉記録会 岩見 重幸 96.5 0.0 10月20日 旧淀川 喰わせ ご飯
4 10月23日 218 愛知県 Team AO 貧釣り師 96.0 89.0 10月14日 大池 喰わせ 竜王、ヌカ コーン
5 10月24日 510 大阪府 鯉影 95.0 0.0 10月21日 寝屋川 吸い込み 龍王、鯉ムギ、鯉将 コーン
6 10月26日 607 長野県 堀川 一浩 94.5 88.0 10月16日 余呉湖 喰わせ 干し芋
7 10月20日 564 京都府 KOI−KOI−CLUB 小峠 義樹 94.0 0.0 10月13日 千丈寺湖 ヘアーリグ ボイリー
8 10月14日 5 宮城県 宮城鯉友会 古木 恒雄 92.5 82.5 10月6日 八郎潟 吸い込み 巨鯉、鯉将、鯉武蔵、トリのエサ 大豆
9 10月29日 186 大阪府 巨鯉記録会 久川 幸光 92.0 0.0 10月9日 旧淀川 喰わせ ご飯
10 10月29日 194 大阪府 巨鯉記録会 藤原 増盛 91.5 0.0 10月13日 旧淀川 喰わせ ご飯
11 10月26日 457 滋賀県 鯉浪漫 和田 健二 90.0 84.0 10月19日 葉山川 吸い込み どす鯉、巨鯉
12 10月16日 3 宮城県 宮城鯉友会 石川 和彦 90.0 82.0 10月6日 八郎潟 吸い込み 龍王、鯉武蔵、ニワトリのエサ、アッペンコーン コーン
13 10月24日 196 大阪府 巨鯉記録会 船越 日出男 90.0 81.0 10月21日 寝屋川 喰わせ ご飯
14 10月31日 578 宮城県 阿武隈鯉士団 宍戸 徹 89.5 81.0 10月6日 鰐川 吸い込み 巨鯉、鯉将、大ごい コーン
15 10月16日 744 大阪府 チーム淀川の鯉師 関目の鯉師 88.0 82.0 10月13日 淀川 吸い込み 巨鯉、タニシ吸い込み、芋吸い込み、鯉のぼり、にんにく パン
16 10月11日 535 京都府 F.C.鯉師 柳 正悟 88.0 78.0 10月7日 琵琶湖 吸い込み タニシ吸い込み、鯉のぼり、鯉将 ボイリー
17 10月11日 739 大阪府 チーム淀川の鯉師 小林 千秋 87.0 81.0 10月7日 淀川 吸い込み どす鯉、鯉のぼり、大ごい 食パン
18 10月31日 577 宮城県 阿武隈鯉士団 木村 信幸 85.5 0.0 10月6日 鰐川 喰わせ 鯉スペシャル、鯉将 コーン
19 10月28日 15 岐阜県 鯉道楽 若原 里見 85.0 81.0 10月14日 長良川 喰わせ 龍王、鯉パワー 干し芋
20 10月25日 404 滋賀県 大鯉クラブ2001 武藤 時彦 85.0 80.0 10月6日 琵琶湖 吸い込み 龍王、どす鯉、麦 コーン
21 10月26日 33 大阪府 淀川カープ 大脇 武昭 85.0 78.0 10月7日 淀川 吸い込み ご飯
22 10月24日 211 大阪府 巨鯉記録会 谷村 勝正 85.0 0.0 10月21日 寝屋川 喰わせ ご飯
23 10月24日 185 大阪府 巨鯉記録会 大野 輝夫 84.0 0.0 10月7日 旧淀川 喰わせ ご飯
24 10月26日 1 栃木県 鯉夢路会 浦沢 宣二 83.5 79.0 10月20日 北浦 喰わせ タニシ タニシ
25 10月29日 750 大阪府 festa de camino うめ 83.0 76.0 10月7日 旧淀川 吸い込み スイミー、トリのエサ チーズ
26 10月26日 760 大阪府 土田親子ペア 土田 貴敬 82.5 79.0 10月7日 旧淀川 喰わせ ご飯
27 10月29日 738 大阪府 チーム 淀川の鯉師 田中 征一郎 82.5 76.0 10月12日 淀川 吸い込み どす鯉、鯉のぼり、大ごい、鯉パワー 食パン
28 10月25日 753 大阪府 さざなみF.C. 馬場」謹剛 81.5 75.0 10月18日 寝屋川 喰わせ ご飯
29 10月26日 756 岐阜県 夢野鯉倶楽部 ナベさん 81.5 73.0 10月20日 伊自良川 喰わせ 龍王 コーン
30 10月24日 204 大阪府 巨鯉記録会 笠井 隆 81.0 75.0 10月21日 寝屋川 喰わせ コイミー、ご飯
31 10月26日 168 埼玉県 全日本鯉釣組合 堀切連合 夢鯉倶楽部 朝霧 81.0 0.0 10月11日 ビン沼川 吸い込み 巨鯉、スイミー、トリのエサ 干し芋
32 10月24日 588 埼玉県 NFC 山口  80.0 0.0 10月7日 荒川 喰わせ 巨鯉 大豆
33 10月24日 726 埼玉県 荒川乱杭連合 五目の孝 79.5 73.0 10月17日 荒川 喰わせ 巨鯉、小麦粉 大豆
34 10月25日 411 北海道 北海道鯉マニ友の会 中川つよし 79.0 74.0 10月10日 新川 ヘアーリグ ペレット、ボイリー ボイリー
35 10月22日 743 大阪府 チーム淀川の鯉師 前 澄雄 78.0 73.0 10月13日 淀川 吸い込み どす鯉、鯉のぼり、大ごい、タニシ吸い込み 食パン
36 10月27日 410 北海道 北海道鯉マニ友の会 道産鯉 78.0 73.0 10月7日 阿寒湖 喰わせ 干し芋
37 10月29日 740 大阪府 チーム 淀川の鯉師 高根 文明 77.5 72.0 10月14日 淀川 吸い込み どす鯉、鯉のぼり、大ごい、スイミー 食パン
38 10月24日 187 大阪府 巨鯉記録会 岡本 昌郎 77.0 70.0 10月21日 寝屋川 喰わせ コイミー、巨鯉
39 10月23日 165 東京都 全日本鯉釣組合 堀切連合 夢鯉倶楽部 中村(練馬) 76.5 71.0 10月7日 荒川 喰わせ 鯉パワー ソーセージ、コーン
40 10月29日 576 愛知県 野鯉会 石川 賢 76.5 68.0 10月13日 余呉湖 喰わせ 自作 大豆
41 10月23日 613 愛知県 hunakoi 樋口 和彦 75.0 0.0 10月16日 枡池 吸い込み 巨鯉、芋吸い込み、鯉ムギ
42 10月23日 36 大阪府 淀川カープ 奥村さん 74.0 69.0 10月18日 淀川 喰わせ 鯉のぼり
43 10月27日 749 大阪府 festa de camino まさ 73.0 68.0 10月14日 旧淀川 吸い込み 巨鯉、大麦、コーン チーズ
44 10月26日 26 大阪府 淀川カープ 光森 俊義 72.5 66.0 10月16日 淀川 喰わせ ご飯
45 10月29日 585 東京都 NFC 風見 71.0 68.0 10月14日 荒川 喰わせ 巨鯉 大豆
46 10月31日 579 宮城県 阿武隈鯉士団 小形 真也 70.5 66 10月8日 喰わせ どす鯉、鯉将、鯉のぼり ボイリー
47 10月29日 412 北海道 北海道鯉マニ友の会 中西 圭吾 70.5 64.0 10月6日 豊平川 吸い込み トリのエサ、パン粉 角いも
48 10月27日 751 大阪府 festa de camino むね 70.5 63.0 10月14日 旧淀川 吸い込み 鯉武蔵、コーン チーズ
49 10月26日 20 兵庫県 旬彩館 旬彩 70.0 63.0 10月16日 武庫川 吸い込み どす鯉、スイミー、ヌカ 手作り芋
50 10月26日 30 大阪府 淀川カープ 戸上さん 70.0 0.0 10月20日 淀川 喰わせ ご飯
51 10月28日 530 埼玉県 F.T.ARBATROSS 佐々木 隆行 69.5 64.0 10月7日 鰐川 喰わせ メータークラブ ボイリー
52 10月24日 28 大阪府 淀川カープ 米平 育雄 67.0 62.0 10月19日 天の川 喰わせ うどん
53 10月24日 409 北海道 北海道鯉マニア 佐々木 寿 64.5 58.0 10月18日 茨戸川 吸い込み 巨鯉 芋ようかん
54 10月25日 大阪府 淀川カープ 岩野 完司 64.0 60.0 10月15日 淀川 喰わせ ご飯
55 10月25日 29 大阪府 淀川カープ 西川 忠志 64.0 57.0 10月17日 淀川 喰わせ
56 10月24日 32 大阪府 淀川カープ 茨木の兄さん 64.0 0.0 10月12日 淀川 喰わせ サツマイモ
57 10月27日 527 茨城県 F.T.ALBATROSS 沢里 正行 63.0 56.5 10月13日 霞ヶ浦 喰わせ 巨鯉、芋吸い込み ボイリー
58 10月25日 37 大阪府 淀川カープ 大谷 秀一 62.0 57.0 10月17日 淀川 喰わせ ボイリー
59 10月25日 35 大阪府 淀川カープ 泉 清一 62.0 52.0 10月18日 淀川 喰わせ ご飯
60 10月24日 574 愛知県 チームIIWAYO 鈴木 政男 61.0 54.0 10月13日 福田川 喰わせ コーン
61 10月24日 573 愛知県 チームIIWAYO 春田 憲治 60.0 55.0 10月7日 庄内川 喰わせ 干し芋

一般の部 釣果申請者

第16回秋期大会データ
1