No. 到着日 エントリー 住所 チーム名 申請者 全長 尾叉長 釣行日 場所 仕掛け 喰わせエサ 寄せエサ
1 10月16日 205 京都府 F.C.鯉師 大杉 治 109.0 99.0 10月7日 琵琶湖 吸い込み 巨鯉、鯉のぼり
2 10月21日 25 千葉県 平塚 浩一 102.5 95.0 10月17日 北浦 喰わせ タニシ
10月16日 25 千葉県 平塚 浩一 100.0 92.0 10月7日 北浦 喰わせ タニシ
3 10月29日 115 茨城県 全日本鯉釣組合 奥村組親戚一同 風間 隆志 98.0 92.0 10月8日 北浦 喰わせ タニシ
4 10月28日 181 栃木県 鯉夢路会 浦沢 宣二 98.0 88.0 10月8日 北浦 喰わせ タニシ
5 10月28日 182 栃木県 鯉夢路会 浦沢 健司 96.5 87.0 10月14日 北浦 喰わせ  タニシ
6 10月29日 323 滋賀県 鯉浪漫 村上 正一郎 96.5 87.0 10月20日 琵琶湖 吸い込み ニワトリのエサ、鯉のぼり、アッペンコーン
7 10月28日 344 愛知県 三重パックンクラブ 三井 俊明 96.0 87.5 10月7日 長良川 喰わせ ドッグフード
8 10月28日 36 東京都 金鯉同心会 今野 裕治 96.0 0.0 10月22日 北浦 喰わせ タニシ
9 10月26日 2 宮城県 宮城鯉友会 古木 恒雄 94.5 85.0 10月22日 北上川 喰わせ タニシ
10 10月25日 236 大阪府 巨鯉記録会 岡本 昌郎 93.5 86.0 10月9日 旧淀川 喰わせ ご飯
11 10月25日 252 大阪府 巨鯉記録会 笠井 隆 93.5 0.0 10月12日 旧淀川 喰わせ ご飯
12 10月28日 宮城県 宮城鯉釣り連合白石鯉遊会 佐藤 昭二 93.5 0.0 10月22日 阿武隈川 吸い込み 巨鯉、芋吸い込み
13 10月28日 238 大阪府 巨鯉記録会 吉村 弘 93.5 0.0 10月10日 旧淀川 喰わせ コーン
14 10月26日 454 大阪府 鯉影 93.0 0.0 10月14日 旧淀川 喰わせ 唐揚げ
15 10月28日 247 大阪府 巨鯉記録会 岩見 重幸 92.0 0.0 10月7日 旧淀川 喰わせ ご飯
16 10月29日 309 奈良県 鯉浪漫 川崎 憲治 90.5 86.0 10月21日 琵琶湖 吸い込み 巨鯉、どすこい
17 10月16日 2 宮城県 宮城鯉友会 古木 恒雄 90.5 84.0 10月8日 八郎潟 吸い込み 大豆 巨鯉、タニシ吸い込み、トリのエサ
18 10月28日 450 岩手県 全国鯉太郎倶楽部岩手 武藤 勝助   90.5 82.0 10月7日 八郎潟 吸い込み 鯉パワー、白虎
19 10月28日 448 秋田県 全国鯉太郎倶楽部秋田 小西 久雄 89.0 81.0 10月7日 八郎潟 吸い込み
龍王、大豆フレーク
20 10月29日 723 岐阜県 濃尾野鯉会 玉川 智広 89.0 80.5 10月8日 杭瀬川 喰わせ タニシ
21 10月13日 647 愛知県 Team AO 貧釣り師 88.0 81.0 10月8日 天白川 喰わせ パールビーズ 龍王、ヌカ
22 10月31日 152 茨城県 全日本鯉釣組合 久慈川極鯉会 桜井 義夫 88.0 81.0 10月21日 北浦 喰わせ タニシ
23 10月14日 641 新潟県 新潟鯉師会 渡辺 均 88.0 0.0 10月7日 八郎潟 吸い込み コーン どす鯉、鯉パワー、鯉師
24 10月20日 301 大阪府 チーム駄目元 宮原 信彦 87.0 80.0 10月15日 紀ノ川 喰わせ アユ
25 10月25日 277 東京都 京浜大鯉倶楽部 morita 86.5 78.0 10月21日 鶴見川 喰わせ ボイリー
26 10月29日 322 滋賀県 鯉浪漫 和田 健二 86.5 0.0 10月7日 琵琶湖 吸い込み ビーズ チヌのエサ、はとのエサ
27 10月28日 759 滋賀県 あばれ鯉 川村 秀司 86.0 78.5 10月22日 琵琶湖 吸い込み 干し芋 巨鯉、大ごい
28 10月25日 713 茨城県 いなかセブン 岡本 一彦 85.5 78.0 10月17日 霞ヶ浦 吸い込み
どす鯉、芋吸い込み、コイミー、ムギ
29 10月26日 298 愛知県 チームIIWAYO 鈴木 政男 85.5 0.0 10月15日 庄内川 喰わせ コーン 白虎、鯉にんにく、鯉にこれだ
30 10月28日 206 秋田県 TEAM 八郎    なべちゃん 85.0 76.0 10月8日 八郎潟 吸い込み コーン
31 10月25日 295 埼玉県 F.T.ALBATROSS 佐々木 隆行 84.5 76.5 10月22日 霞ヶ浦 喰わせ ボイリー 巨鯉、鯉武蔵
32 10月14日 705 奈良県 大京会 けいちゃん 83.0 78.0 10月11日 大和川 喰わせ 鯉のぼり
33 10月28日 451 岩手県 全国鯉太郎倶楽部岩手 角城 和広 83.0 76.0 10月7日 八郎潟 喰わせ コーン
34 10月21日 214 埼玉県 釣りキチ百平 83.0 0.0 10月18日 鰐川 喰わせ タニシ
35 10月29日 375 大阪府 淀川カープ 米平 育雄 82.5 77.0 10月15日 黒田川 喰わせ 大ごい、ザリガニ
36 10月29日 330 岐阜県 日本中央活鯉倶楽部 星野 幸雄 82.5 0.0 10月8日 杭瀬川
37 10月26日 416 千葉県 巨鯉夢追会 大野 亘 82.0 76.0 10月7日 外浪逆浦 吸い込み 芋ようかん 巨鯉、鯉師、タニシ吸い込み
38 10月28日 292 茨城県 F.T.ALBATROSS 沢里 正行 82.0 73.0 10月20日 霞ヶ浦 喰わせ ボイリー 龍王、芋吸い込み
39 10月20日 204 京都府 F.C.鯉師 柳 正悟 81.5 74.0 10月8日 琵琶湖 吸い込み ボイリー、ビーズ どす鯉、鯉パワー、鯉師、巨鯉鯉のぼり
40 10月29日 189 北海道 北海道鯉マニ友の会 中川 つよし 81.0 74.0 10月9日 新川 喰わせ 芋ようかん トリのエサ
41 10月29日 722 岐阜県 濃尾野鯉会 可児 暢也 80.5 75.0 10月18日 小渕ダム 喰わせ ビーズ 龍王
42 10月25日 245 大阪府 巨鯉記録会 船越 日出男 80.5 74.5 10月22日 第一寝屋川 喰わせ ご飯
43 10月29日 260 大阪府 巨鯉記録会 田原 信也 80.5 72.0 10月10日 旧淀川 喰わせ コーン コイミー、トリのエサ
44 10月28日 749 愛知県 ばいおれんす智三 80.5 0.0 10月10日 長良川 喰わせ コーン
45 10月20日 376 大阪府 淀川カープ 西川 忠志 80.0 0.0 10月16日 淀川 喰わせ 浮子鯉
46 10月29日 279 大阪府 The Red Shooting Stars シャア 79.5 72.0 10月22日 旧淀川 喰わせ ソーセージ
47 10月20日 26 京都府 鯉丸 川崎 仁志 79.5 0.0 10月14日 旧淀川 吸い込み 干し芋 龍王
48 10月31日 748 愛知県 石川 賢 79.0 0.0 10月22日 長良川 喰わせ ボイリー 白虎、アッペンコーン
49 11月1日 744 三重県 こいうた KOO 79.0 0.0 10月14日 雲出川 喰わせ コーン 巨鯉
50 10月13日 381 愛知県 funakoi 樋口 和彦 77.0 0.0 10月8日 枡池 吸い込み クコの実 巨鯉、鯉のぼり、米
51 10月14日 281 岐阜県 1MOC 武井 豊司 76.0 69.0 10月8日 長良川 吸い込み コーン 大ゴイ、タニシ吸い込み、ニワトリのエサ、ヌカ
52 10月25日 374 大阪府 淀川カープ 光森 俊義 75.0 69.0 10月21日 淀川 喰わせ ご飯 -
53 10月24日 224 兵庫県 旬彩館 旬彩 75.0 67.0 10月16日 離湖 吸い込み ビーズ どす鯉、鯉ムギ、鯉タニシ、ぬか、鯉にこれだ
54 10月29日 227 宮城県 阿武隈鯉師団 宍戸 徹 75.0 66.5 10月21日 阿武隈川 吸い込み 巨鯉、タニシ吸い込み コーン
55 10月28日 397 和歌山県 紀州野鯉の会 田原鯉こいクラブ 炭焼 74.5 0.0 10月11日 紀ノ川 喰わせ アユ -
56 10月29日 389 和歌山県 紀州野鯉の会 鯉釣遊会 庄司 和則 74.0 0.0 10月22日 紀ノ川 喰わせ アユ -
57 10月31日 644 愛知県 Team AO nosuke 74.0 0.0 10月7日 境川 喰わせ 食パン
58 10月25日 168 東京都 全日本鯉釣り組合夢鯉倶楽部 堀切 73.5 69.0 10月12日 江戸川 喰わせ 干しブドウ、のしいか -

59 10月29日 312 京都府 鯉浪漫 津江 末広 73.5 69.0 10月7日 琵琶湖 吸い込み どすこい
60 10月29日 228 宮城県 阿武隈鯉師団 木村 信幸 73.5 0.0 10月13日 阿武隈川 喰わせ ボイリー -
61 10月28日 225 東京都 風見 忠行 73.0 69.0 10月21日 荒川 喰わせ 大豆 巨鯉
62 10月26日 262 北海道 C&B 細川 貴史 72.0 0.0 10月16日 新川 喰わせ 大豆
63 10月28日 宮城県 宮城鯉釣り連合白石鯉遊会 佐久間 文雄 72.0 0.0 10月22日 阿武隈川 吸い込み 芋、コーン」 巨鯉、鯉のぼり
64 10月31日 188 北海道 北海道鯉マニ友の会 小川 博義 71.5 67.0 10月22日 新川 吸い込み コーン 巨鯉
65 10月28日 171 東京都 全日本鯉釣り組合夢鯉倶楽部 島崎鯉釣り庵 71.5 66.0 10月20日 荒川 喰わせ 芋、コーン」 巨鯉、スイミー、さなぎ粉
66 10月28日 396 和歌山県 紀州野鯉の会 田原鯉こいクラブ さかもり 71.5 0.0 10月15日 紀ノ川 喰わせ アユ
67 10月29日 173 東京都 全日本鯉釣組合 夢鯉倶楽部 前田 71.0 66.0 10月16日 荒川 喰わせ 干し芋 巨鯉、トリのエサ
68 10月26日 6 埼玉県 TEAM つるべ つるべ 71.0 0.0 10月21日 新河岸川 喰わせ 干しぶどう どす鯉
69 10月25日 194 滋賀県 大鯉クラブ2001 武藤 時彦 70.5 0.0 10月20日 琵琶湖 吸い込み 手作り芋 龍王、巨鯉、鯉将
70 10月29日 49 山形県 ワンハンドレッドクラブ 遠藤 一右衛門 70.0 0.0 10月22日 白川ダム 吸い込み
71 10月31日 390 和歌山県 紀州野鯉の会 鯉釣遊会 古川 正高 70.0 0.0 10月15日 紀ノ川 吸い込み コーン トリのエサ
72 10月25日 27 和歌山県 貴志川フィッシングクラブ 竹本 祥隆 68.5 0.0 10月8日 紀ノ川 喰わせ アユ
73 10月28日 186 北海道 北海道鯉マニ友の会 中西 圭吾 68.0 64.0 10月21日 新川 喰わせ 干し芋 どす鯉
74 11月1日 296 埼玉県 NFC 戸塚 真 68.0 60.0 10月21日 荒川 喰わせ 大豆
75 10月28日 宮城県 宮城鯉釣り連合白石鯉遊会 大野 透 67.0 0.0 10月22日 阿武隈川 吸い込み コーン どすこい
76 10月31日 720 北海道 北星サーモン団 団長 67.0 0.0 10月9日 創成川 喰わせ コーン 龍王、
77 10月31日 394 和歌山県 紀州野鯉の会 鯉釣遊会 池上 陽平 65.0 0.0 10月15日 紀ノ川 吸い込み コーン トリのエサ
78 10月26日 187 北海道 北海道鯉マニ友の会 佐々木 寿 64.0 57.0 10月10日 茨戸川 喰わせ ウグイの身
79 10月20日 756 京都府 F.C.鯉師 田辺 豊 61.0 0.0 10月7日 琵琶湖 吸い込み 巨鯉、鯉のぼり
80 10月29日 391 和歌山県 紀州野鯉の会 鯉釣遊会 椿山 和弘 61.0 0.0 10月22日 紀ノ川 喰わせ アユ
81 10月26日 大阪府 淀川カープ 岩野完司 60.0 56.0 10月19日 淀川 喰わせ ご飯
82 10月26日 7 秋田県 CTU akita シンドウヒロ 60.0 56.0 10月20日 八郎潟 吸い込み コーン 植物性
83 10月29日 202 京都府 F.C.鯉師 岡田 康志 60.0 55.0 10月7日 琵琶湖 吸い込み 鯉パワー、鯉師
84 10月31日 716 東京都 C&B 中島 優樹 60.0 53.0 10月21日 荒川 吸い込み 手作り芋 鯉パワー、鯉師、鯉将鯉ムギ

第14回大会釣果申請者(一般の部)

1